Theni Sightseeing 2026 Kumbakkarai Suruli Falls Opening Status Water Levels Route Map
தேனி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் வாகனக் கட்டண விவரங்கள் இதோ:
தேனி சுற்றுலாத் தலங்கள் (Top Sightseeing Places)
| இடம் | தேனியிலிருந்து தொலைவு | திறக்கும் நேரம் | நீர் வரத்து / நிலை (ஏப்ரல் 2026) |
| கும்பக்கரை அருவி | ~20 கி.மீ | காலை 8:00 - மாலை 4:00 | தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது (குறைந்த நீர் வரத்து மற்றும் கோடை வெயில் காரணமாக) |
| சுருளி அருவி | ~56 கி.மீ | காலை 7:00 - மாலை 5:00 | மிதமான நீர் வரத்து (மருத்துவ குணம் கொண்ட நீர்) |
| சின்னச் சுருளி | ~24 கி.மீ | காலை 7:00 - மாலை 5:30 | பருவமழை காலங்களில் சிறந்தது, தற்போது குறைவு |
| வைகை அணை | ~14 கி.மீ | காலை 9:00 - மாலை 5:00 | பூங்கா மற்றும் சிறுவர் விளையாட்டு பகுதி உண்டு |
வானிலை நிலவரம் (Weather Condition)
தேனியில் இன்று (ஏப்ரல் 22, 2026) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்; அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38°C ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26°C ஆகவும் இருக்கும்.
தேனி டிராவல்ஸ் - வாகனக் கட்டண விவரங்கள் (Vehicle Rates per KM)
உங்கள் பயணத்தை சொகுசாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்ற TheniTravels.in வழங்கும் வாகனக் கட்டணப் பட்டியல்:
| வாகன வகை | இருக்கை வசதி | ஒரு கி.மீ கட்டணம் (Per KM) | ஓட்டுநர் பேட்டா (Driver Bata) |
| Luxury Sedan (Etios/Dzire) | 4+1 | ₹14/- | ₹500/- |
| Premium SUV (Innova Crysta) | 7+1 | ₹21/- | ₹600/- |
| Maruti XL6 (Nexa Premium) | 6+1 | ₹18/- | ₹600/- |
| Force Urbania (Massage Seats) | 8+1 | ₹35/- | ₹800/- |
| Force Urbania (Executive) | 12/14/16/18 | ₹26 - ₹28/- | ₹800/- |
| AC Air Bus (Large Groups) | 37/45/53 | ₹55 - ₹65/- | ₹1200 - ₹1500/- |
குறிப்பு: சுங்கச்சாவடி (Toll), வாகன நிறுத்துமிடம் (Parking) மற்றும் மலைப்பாதை கட்டணங்கள் தனி.
முன்பதிவு மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு:
📞 அழைக்க/வாட்ஸ்அப்: 94430 04141 / 77088 94141
🌐 இணையதளம்: www.thenitravels.in | www.renghaholidays.com